Journal Title:Journal Of Vacuum Science And Technology B:nanotechnology And Microelectronics
In 1983, the two journals, Journal of Vacuum Science and Technology A and B were launched when the original Journal of Vacuum Science and Technology was split. JVSTA is devoted to publishing reports of original research, letters, and review articles on interfaces and surfaces of materials, thin films, and plasmas. JVSTA publishes reports that advance the fundamental understanding of interfaces and surfaces at a fundamental level and that use this understanding to advance the state of the art in various technological applications.
1983年,《真空科学技术杂志》A和B两种期刊在原《真空科学与技术杂志》拆分后创刊。JVSTA致力于发表关于材料、薄膜和等离子体界面和表面的原创研究报告、信件和评论文章。JVSTA发布的报告在基础层面推进了对界面和表面的基本理解,并利用这种理解来推进各种技术应用的最新进展。
Journal Of Vacuum Science And Technology B:nanotechnology And Microelectronics由AVS Science and Technology Society出版商出版,收稿方向涵盖Materials Science - Materials Chemistry全领域,此期刊水平偏中等偏靠后,在所属细分领域中专业影响力一般,过审相对较易,如果您文章质量佳,选择此期刊,发表机率较高。平均审稿速度 ,该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
名词解释:
中科院分区也叫中科院JCR分区,基础版分为13个大类学科,然后按照各类期刊影响因子分别将每个类别分为四个区,影响因子5%为1区,6%-20%为2区,21%-50%为3区,其余为4区。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
工程技术 | 4区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 | 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | 0.328 | 0.702 |
|
名词解释:
CiteScore:衡量期刊所发表文献的平均受引用次数。
SJR:SCImago 期刊等级衡量经过加权后的期刊受引用次数。引用次数的加权值由施引期刊的学科领域和声望 (SJR) 决定。
SNIP:每篇文章中来源出版物的标准化影响将实际受引用情况对照期刊所属学科领域中预期的受引用情况进行衡量。
是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
未开放 | -- | -- |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
0.00% | -- | |
研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
0.00% | SCIE | 否 |
历年中科院JCR大类分区数据:
同小类学科的其他优质期刊 | 影响因子 | 中科院分区 |
International Journal Of Ventilation | 1.1 | 4区 |
Journal Of Environmental Chemical Engineering | 7.4 | 2区 |
Journal Of Energy Storage | 8.9 | 2区 |
Complexity | 1.7 | 4区 |
Chemical Engineering Journal | 13.3 | 1区 |
International Journal Of Hydrogen Energy | 8.1 | 2区 |
Electronics | 2.6 | 3区 |
Aerospace | 2.1 | 3区 |
Buildings | 3.1 | 3区 |
Shock Waves | 1.7 | 4区 |
若用户需要出版服务,请联系出版商。