《Neurogenetics》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2024-09-18 11:02:58 1784人看过
《Neurogenetics》杂志收稿范围涵盖医学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
平均审稿速度 约6月 ,影响因子指数1.6。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK , USA, NY, 10013
其他数据
是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
未开放 | 56 | 30 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
24.74% | 1.6 | 0.22... |
研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
96.67% | SCIE | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
国家/地区 | 数量 |
Italy | 23 |
USA | 19 |
GERMANY (FED REP GER) | 10 |
CHINA MAINLAND | 8 |
France | 8 |
Japan | 8 |
Israel | 7 |
Austria | 6 |
Netherlands | 6 |
Spain | 5 |
2023-2024机构发文量统计:
机构 | 数量 |
IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS | 8 |
UNIVERSITY OF GENOA | 6 |
IRCCS BAMBINO GESU | 5 |
UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II | 5 |
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX PAR... | 4 |
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET... | 4 |
SORBONNE UNIVERSITE | 4 |
UNIVERSITY OF MILAN | 4 |
BOSTON CHILDREN'S HOSPITAL | 3 |
CHILDRENS HOSPITAL OF PHILADELPH... | 3 |
近年引用统计:
期刊名称 | 数量 |
AM J HUM GENET | 34 |
NAT GENET | 24 |
NEUROLOGY | 24 |
NEUROBIOL AGING | 18 |
EUR J HUM GENET | 17 |
J MED GENET | 16 |
NATURE | 16 |
ANN NEUROL | 15 |
BRAIN | 14 |
HUM MOL GENET | 14 |
近年被引用统计:
期刊名称 | 数量 |
INT J MOL SCI | 39 |
SCI REP-UK | 33 |
FRONT NEUROSCI-SWITZ | 24 |
FRONT NEUROL | 20 |
PARKINSONISM RELAT D | 18 |
ADV EXP MED BIOL | 17 |
CEREBELLUM | 15 |
HUM MOL GENET | 15 |
NAT COMMUN | 15 |
NEUROBIOL DIS | 15 |
近年文章引用统计:
文章名称 | 数量 |
Mitochondrial ribosomal protein ... | 7 |
In vitro efficacy of ARQ an allo... | 7 |
Homozygous mutation in MFSD2A, e... | 7 |
Clinical application of next gen... | 7 |
Monogenic disorders that mimic t... | 7 |
Nervous NDRGs: the N-myc downstr... | 6 |
The impact of next-generation se... | 6 |
The polynucleotide kinase 3 '-ph... | 6 |
Pathogenic variants in AIMP1 cau... | 5 |
A pathogenic CtBP1 missense muta... | 5 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。