欢迎来到优发表网

购物车(0)

期刊大全 杂志订阅 SCI期刊 期刊投稿 出版社 公文范文 精品范文

机械制造毕业论文范文

时间:2022-10-22 01:31:34

序论:在您撰写机械制造毕业论文时,参考他人的优秀作品可以开阔视野,小编为您整理的7篇范文,希望这些建议能够激发您的创作热情,引导您走向新的创作高度。

机械制造毕业论文

第1篇

【关键词】:机械自动化 发展 技术 发展

目录

摘要......................................................1

1 如何发展机械制造自动化技术..............................4

1.1实用机械自动化技术.....................................4

1.2低成本机械自动化技术...................................4

1.3现代机械自动化技术.....................................5

1.4配套发展机械自动化技术..................................6

2 机械制造技术的特点......................................7

2.1机械制造技术是一个系统工...............................7

2.2机械制造技术是一个综合性技术...........................7

2.3机械制造技术是市场竞争要素的统一体.....................7

2.4机械制造技术是一个世界性技术...........................8

3 机械自动化在我国的特点及作用............................8

3.1机械自动化的特点.......................................8

3.2机械自动化的作用.......................................8

4 机械自动化的产生........................................9

5 机械自动化的现状........................................9

5.1管理方面...............................................9

5.2设计方面..............................................10

5.3制造工艺方面..........................................10

5.4自动化技术方面........................................10

6 机械自动化的发展历程...................................10

7 机械自动化的发展趋势和方向.............................11

7.1机械自动化的发展趋势---农业自动化.....................11

7.2我国机械制造技术的发展方向............................11

结论.....................................................14

致谢.....................................................15

参考文献.................................................16

1 如何发展机械制造自动化技术

首先先介绍机械自动化技术的应用与发展是机械制造业技术改造、技术进步的主要手段和技术发展的主要方向。就如何发展机械制造自动化技术从四方面进行阐述。

机械自动化, 主要指在机械制造业中应用自动化技术, 实现加工对象的连续自动生产,实现优化有效的自动生产过程, 加快生产投入物的加工变换和流动速度。机械自动化技术的应用与发展, 是机械制造业技术改造、技术进步的主要手段和技术发展的主要方向。机械自动化的技术水准, 不仅影响整个机械制造业的发展, 而且对国民经济各部门的技术进步有很大的直接影响。

如何发展我国的机械自动化技术, 应实事求是, 一切从我国的具体国情出发, 做好各项基础工作, 走中国的机械自动化技术发展之路。

1.1 实用机械自动化技术

结合生产实际, 注重实用发展机械自动化技术。先进制造技术的全部真谛在于应用。发展机械自动化技术, 应以企业的生 产和发展的实际需要及具体条件为导向。只有对合适的产品采用与之相适应的自动化方式进行生产, 才能收到良好的技术经 济效益和社会经济效益。我国发展机械自动化技术, 应结合实际, 注重实用, 即对国民经济产生实际效益。那种盲目搞自动化、 自动线的做法, 全年生产任务只需1~2 个月就完成的低负荷率生产也要搞的倾向应当纠正, 对国民经济不产生显着促进、效率低下的要缓搞。我们要的是效益, 而不单纯的是速度。

1.2 低成本机械自动化技术

第2篇

毕业论文(设计)撰写方法及基本要求

(适用于环保机械、数控技术等各方向)

一、 开题报告的撰写方法及基本要求

1、 如何选题、开题

选题、开题必须要考虑以下几个方面的因素:

1)课题有没有价值,从为什么要选这个课题?选取这个课题有什么背景,这个课题的研究,从理论上看有什么价值,从实践上看,有什么价值。

2)从实际出发,根据自身的知识结构、实验条件、资金等方面的情况选取适合自己研究的课题。

3)课题要与所学专业相关,且忌选择与所学专业相差太大的题目。作为过程装备与控制工程专业的本科生,所选课题最好与过程装备的工程设计、技术开发、生产制造及工程科学研究有关,尽量选择结合生产和科研单位的实际任务,也可以是教师科研或研究生课题的一部分; 或者是同本专业、学科内容密切相关,符合教学要求的自拟课题。

2、开题报告一般包括哪些内容

开题报告一般包括:

1)课题的名称。课题名称是所要研究内容的高度概括,要简练,一般不要超过20字;

2)问题的提出。从为什么要选这个课题?选取这个课题有什么理论的价值,实践的价值,预计从几方面来完成。

3)这个问题研究的现状。国内研究到什么程度,国际研究到什么程度,主要通过文献综述来阐述。

4)确定自己要研究的主要内容。

5)确定研究拟采用的方法和步骤。就是采用什么样的方法来对这个课题进行研究,研究这个课题具体分哪几个步骤进行。

6)对研究课题的可行性进行分析。如自己具备哪些条件、研究路线是否行得通等。

7)列出时间安排。

8)列出参考文献。

3、如何查阅文献资料、怎样写文献综述查阅文献资料可根据如下步骤进行:

1)课题确定后,要根据课题的研究的内涵确定课题的中英文关键词;

2)根据中英文关键词检索该课题领域的期刊、学位论文、专利、国际会议、经典著作或专职部门的研究报告。建议从以下几条途径入手:一是通过检索学校图书馆的电子资源,如维普中文科技期刊数据库、万方数据资源系统、超星数字图书馆、Elsevier数据库等,一般能查到较新的文献,找到几篇“经典”的文章后“顺藤摸瓜”,留意它们的参考文献。质量较高的学术文章,通常是不会忽略该领域的主流、经典文献的。二是利用学校图书馆的外文过刊阅览室,能够查到一些较为早期的经典文献。三是利用国家或省市图书馆或一些科技情报检索机构,也能够查到一些相关文献。四是利用互联网,从一些专门的网站上也能获取一些信息。

在写文献综述时,可参照以下步骤:

1)首先要将与你课题题目相关的国内外研究认真介绍一下(先客观介绍情况,要如实陈述别人的观点),从而了解到国内外目前研究的现状如何,别人都采用了什么方法进行了研究;

2)然后进行评述(后主观议论,加以评估),评述目前研究的水平,研究方法的适用性或其不足;

3)最后评述一下自己拟研究课题有何意义,目前处在什么水平,自己拟采用的研究方法是否科学合理。

4、如何合理的安排时间进度

根据拟定的研究内容及拟采用的研究方法、手段,详细列出进行课题研究所需的工作(工作划分得越细,越容易统筹安排)根据总的课题时间进行统筹安排,合理分配。

有的研究内容相互之间关联性较强、则需要分步进行;而有的研究内容关联性不是很强,则可以齐头并进,同时展开研究。例如,很多课题需要实验分析且往往需要在理论分析或数值模拟分析之后进行,但是实验分析往往需要较长的时间,如果按部就班地进行研究,往往会拖很长的时间,这种情况下,就需要将实验分析的内容进一步细化,如可分为试样制备、实验条件准备、实验、检验或标定等,可以将试样制备和实验条件准备等实验工作提前,在进行理论分析时就开展这些工作,这样就节省了时间。

合理安排时间进度与具体的课题有关,此处只给出了指导性原则,建议同学们可参照企业施工或维修计划图的方法,将细化的工作排列在时间进度表中,找出最优工作进度安排路线。

5、参考文献

参考文献包括书籍、期刊、专利、会议论文等,总数一般不少于10篇,其中外文文献一般不少于3篇,参考文献要能体现相关研究领域科技发展的新进展。

二、毕业论文撰写基本要求及方法

1、毕业论文的基本要求

论文篇幅为1.5万字左右,一般不少于30页。

主要内容及编排顺序如下:

1)摘要;

2)目录;

3)前言或绪论(包括研究课题的目的意义、相关情况的介绍、前人工作等、课题研究内容等);

4)按研究的内在逻辑关系给出理论分析、数值分析、程序或实验等研究过程中的步骤、数据、结果等的描述;

5)结论与展望;

6)参考文献,参考文献不少于10篇,其中英文不少于5篇,需要在正文部分引用出处。

2、毕业论文撰写的方法

毕业论文是在完成各项研究内容的基础上,按上述内容阐述研究的目的、过程、成果及结论。

在撰写论文过程中,理论依据要充分,数据要准确,公式推导要正确,能将所学的知识和技能应用于毕业论文中。另外,要注意论文结构的合理性;数学模型建立的正确、合理性;实验方案的合理性,实验数据的准确性;社会调查的客观性和科学性。是否有自己独特的见解或者创新。

另外,撰写论文时要概念清楚,内容正确,结构严谨,文字通畅,用语符合技术专业规范,各种标准资料的运用符合学科、专业国家标准的规定,图表清楚,图面质量符合要求,书写格式规范。

三、毕业设计的要求

1、 设计说明书内容

1)文献综述(研究课题的意义与作用、研究方案确定的原则与说明);

2)总体结构设计、技术方案依据及原理说明(有实验的应包括实验流程示意图);

3)技术实施过程、工艺计算、机械设计和强度设计、零部件结构设计;

4)材料的选用和说明、机器或设备的制造、安装或检修;

5)结论、总结或专题讨论。

2、设计图纸的内容、图纸量的要求

设计说明书篇幅为1.5万字左右,一般不少于30页。

设计图纸:指机械设计标准所指的图纸,图纸绘制的规范及标准优先采用国家标准。设计图纸的总量不少于2张A0或4张A1的图纸。对于大纸画小图的现象应予避免或进行适当的折扣计数。

所有图纸须有图框和标题栏。图纸要有人审核并在“审核”一栏上签名,学生在设计一栏上签名。原理图、程序框图和流程图以及其它一些抛去文字就失去

意义的图不计其内。图纸可以用计算机绘制;任何人不得拷贝或抄袭他人的图纸,一旦发现则以作弊论处。

四、论文(设计)选题方向

1、产品设计

2、创新设计

3、表面工程

4、机械设计技术研究

5、机械设计

6、机器人设计

7、动画设计

8、振动控制及减振材料

9、逆向工程

10、图形处理网页设计

11、虚拟样机

第3篇

参考文献

[1]孙珏.现代机械设计与机械制造的相关技术分析[J].科技创新与应用,2015,(20).

[2]牛伟.机械设计与机械制造技术研究[J].中国高新技术企业(中旬刊),2015,(4).

[3]尹明,雷坤.机械设计与机械制造技术研究[J].城市建设理论研究(电子版),2015,(16).

[4]徐云龙.机械设计与机械制造的技术分析[J].科学与财富,2014,(11).

参考文献:

[1]罗子儒.基于机械自动化在机械制造中的应用分析[J].科技风,2014(18):82.

[2]胡涵光.机械自动化在机械制造中的应用分析[J].河北農机,2015(02):38-39.

[3]张岚.机械自动化在机械制造中的应用价值[J].科技展望,2015(04):227-228.

[4]于世光,陈伟,臧传尚.机械自动化在机械制造中的应用探讨[J].科技创新与应用,2015(29):139.

[5]高瞻.机械自动化在机械制造中的实际应用[J].中国科技信息,2014(12):141-142.

参考文献

[1]刘南松.谈玉米机械化保护性耕作技术及其对机械的需求[J].河北农机,2016,04:22.

[2]郭宝海,周宇超.谈玉米机械化保护性耕作中的机械深松[J].农机使用与维修,2016,05:79-80.

[3]柴跃进.机械化保护性耕作技术—深松机械[J].当代农机,2007,04:42-44.

[4]郑丹彤.深松技术在玉米保护性耕作中的运用[J].河北农机,2016,03:14.

参考文献:

[1]李春明.相对运动原理在机械设计中的应用[J].机械设计,2014,21(z1):277-278.

[2]杜育兵.机械设计加工中注意事项探究[J].商品与质量,2015,21(36):213-213.

第4篇

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4211  电脑艺术设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4212  电脑动画(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4213  影像与剪辑技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4214  数字影视合成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4215  数字媒体艺术毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4178  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4192  生物工程专业实验  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4193  生物技术(分析检测)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

277  国际贸易(本)  4191  国际贸易(国际商务)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市场经济法)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4184  英语(经贸英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

282  英语(本)  4188  英语(国际贸易)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

282  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4167  交互媒体设计与应用  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4168  网络新闻采编与制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4169  新闻学(网络)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4172  英语(商贸)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4164  输水工程与水泵站(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4165  水污染控制工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4166  环境工程(环境生物治理)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4174  计算机基础与程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4969  分析化学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4994  有机化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4170  生物技术(生物制药方向)专业实验  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4171  生物技术(生物制药方向)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4173  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

289  汉语言文学(本)  4158  汉语言文学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4156  英语(国际商务英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

291  英语(本)  4741  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘书学(本)  4550  秘书学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

295  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

296  会计(本)  4157  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企业管理(本)  4537  工商企业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4729  烹饪工艺学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4730  烹饪原料学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4731  餐饮服务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4552  药学毕业实习(论文)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4632  生物化学及生物化学技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4633  植物化学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4634  药剂学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4635  药物分析(实践)  6月17-18日  ¥40.00

337  饭店管理(专)  4627  饭店管理专业毕业实习  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4521  生理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4629  药理学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4630  病理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4636  生物化学(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4637  护理临床考核  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4542  综合作业(一)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4573  数控技术及应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4581  电工技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4582  电子技术基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4583  机械制图(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4584  机械制造(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4585  微型计算机原理与接口技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4587  高级语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4588  管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4589  计算机应用技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4590  数据库及其应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4648  计算机信息处理综合作业  6月17-18日  ¥40.00

344  物流管理(专)  4865  物流信息技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

347  劳动和社会保障(专)  4782  劳动和社会保险业务案例分析  6月17-18日  ¥40.00

365  现代企业管理(本)  4902  现代企业管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

365  现代企业管理(本)  4903  企业管理咨询与诊断(实践)  6月17-18日  ¥40.00

365  现代企业管理(本)  4904  现代企业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4913  药理学(四)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4914  药物分析(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4915  药物化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4916  药剂学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4917  药学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

378  调查与分析(本)  4879  调查与分析毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4780  物流管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4900  物流管理软件操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

380  护理学(本)  4638  护理临床实习  6月17-18日  ¥40.00

380  护理学(本)  4639  护理学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4509  互联网及其应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4545  计算机网络毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4592  数据结构(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4895  电子技术基础(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4896  微型计算机及接口技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4897  Java语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4899  数据库系统原理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

382  经济学(本)  4549  经济学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

383  律师(本)  4678  律师毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4519  软件开发工具(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4546  计算机信息管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4587  高级语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4588  管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4728  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4898  C++程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4899  数据库系统原理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4530  物理(工)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4561  工业工程毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4563  基础工业工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4574  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4581  电工技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4584  机械制造(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4591  电工与电子技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4594  计算机辅助管理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4595  设施规划与设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4506  电力电子变流技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4530  物理(工)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4574  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4581  电工技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4597  工业用微型计算机(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4665  现代控制技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

